![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-25 | 09:07 | 09:43 | 36 分鐘 |
| 2 | 2025-11-24 | 07:55 | 07:56 | 1 分鐘 |
| 3 | 2025-11-23 | 14:59 | 15:10 | 10 分鐘 |
| 4 | 2025-11-21 | 18:40 | 19:37 | 57 分鐘 |
| 5 | 10:06 | 10:24 | 18 分鐘 | |
| 6 | 09:18 | 09:53 | 35 分鐘 | |
| 7 | 08:34 | 08:35 | 1 分鐘 | |
| 8 | 03:44 | 03:54 | 10 分鐘 | |
| 9 | 03:24 | 03:40 | 16 分鐘 | |
| 10 | 03:07 | 03:22 | 16 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-20 | 14:22 | 15:10 | 48 分鐘 |
| 12 | 13:46 | 14:20 | 33 分鐘 | |
| 13 | 09:43 | 09:44 | 1 分鐘 | |
| 14 | 09:24 | 09:37 | 14 分鐘 | |
| 15 | 09:05 | 09:17 | 11 分鐘 | |
| 16 | 09:00 | 09:03 | 3 分鐘 | |
| 17 | 08:42 | 08:58 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1599206.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





