![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-25 | 10:29 | 10:36 | 6 分鐘 |
| 2 | 08:47 | 10:18 | 90 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-24 | 14:11 | 15:13 | 62 分鐘 |
| 4 | 13:39 | 13:54 | 15 分鐘 | |
| 5 | 10:44 | 11:57 | 74 分鐘 | |
| 6 | 08:38 | 10:38 | 119 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-23 | 18:50 | 18:53 | 3 分鐘 |
| 8 | 18:33 | 18:48 | 15 分鐘 | |
| 9 | 17:46 | 18:12 | 26 分鐘 | |
| 10 | 17:26 | 17:39 | 12 分鐘 | |
| 11 | 16:52 | 17:07 | 15 分鐘 | |
| 12 | 15:13 | 16:47 | 95 分鐘 | |
| 13 | 13:51 | 14:52 | 61 分鐘 | |
| 14 | 12:24 | 13:39 | 75 分鐘 | |
| 15 | 10:13 | 11:18 | 65 分鐘 | |
| 16 | 09:14 | 10:08 | 54 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-22 | 18:14 | 18:42 | 28 分鐘 |
| 18 | 17:20 | 18:09 | 49 分鐘 | |
| 19 | 16:44 | 17:17 | 33 分鐘 | |
| 20 | 15:51 | 16:36 | 45 分鐘 | |
| 21 | 15:16 | 15:43 | 27 分鐘 | |
| 22 | 13:30 | 14:19 | 49 分鐘 | |
| 23 | 12:08 | 13:20 | 73 分鐘 | |
| 24 | 10:45 | 11:12 | 27 分鐘 | |
| 25 | 10:10 | 10:39 | 30 分鐘 | |
| 26 | 09:25 | 10:06 | 41 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-21 | 17:20 | 17:32 | 12 分鐘 |
| 28 | 12:17 | 12:50 | 33 分鐘 | |
| 29 | 08:55 | 10:36 | 101 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-13 | 16:39 | 17:25 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1599206.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





