![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-25 | 08:04 | 10:57 | 173 分鐘 |
| 2 | 04:14 | 06:41 | 147 分鐘 | |
| 3 | 02:17 | 03:44 | 87 分鐘 | |
| 4 | 02:10 | 02:11 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-24 | 15:41 | 15:46 | 5 分鐘 |
| 6 | 14:47 | 15:23 | 36 分鐘 | |
| 7 | 13:35 | 14:30 | 55 分鐘 | |
| 8 | 09:39 | 13:28 | 229 分鐘 | |
| 9 | 07:17 | 08:24 | 67 分鐘 | |
| 10 | 06:33 | 07:04 | 31 分鐘 | |
| 11 | 05:23 | 06:17 | 54 分鐘 | |
| 12 | 03:59 | 05:10 | 70 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-23 | 05:20 | 06:05 | 45 分鐘 |
| 14 | 03:26 | 04:32 | 67 分鐘 | |
| 15 | 02:44 | 03:06 | 21 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-22 | 23:08 | 23:40 | 32 分鐘 |
| 17 | 22:42 | 23:03 | 21 分鐘 | |
| 18 | 21:33 | 22:34 | 61 分鐘 | |
| 19 | 20:23 | 21:21 | 58 分鐘 | |
| 20 | 07:53 | 09:35 | 102 分鐘 | |
| 21 | 06:09 | 07:02 | 53 分鐘 | |
| 22 | 05:30 | 06:03 | 33 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-21 | 15:33 | 15:33 | 0 分鐘 |
| 24 | 2025-11-20 | 09:53 | 10:02 | 9 分鐘 |
| 25 | 08:41 | 08:46 | 5 分鐘 | |
| 26 | 07:55 | 08:20 | 25 分鐘 | |
| 27 | 07:44 | 07:46 | 2 分鐘 | |
| 28 | 06:57 | 07:36 | 39 分鐘 | |
| 29 | 05:30 | 06:31 | 61 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-19 | 19:18 | 19:28 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1599206.ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





